LISTA DE REPETIDORAS DE LIGAS Y RADIOCLUBES, 2016 | ||||
REPETIDORA: | SUBTONO: | CUBRIMIENTO: | UBICACIÓN | |
ENTIDAD: | ||||
LIGA DE RADIOAFICIONADOS MEDELLÍN | 146.730-600 | 131.8 | LOCAL (Area Metropolitana y circundante) / NODO DE ENLACE REGIONAL | MEDELLÍN, Cerro PADRE AMAYA |
HK4LRM | 147.390+600 | 131.8 | ENL. NACIONAL. Valle de Aburrá y área circundante, parte del Oriente cercano y Suroeste | BELLO, Cerro Las BALDÍAS |
146.610-600 | 131.8 | Oriente Cercano: Valle de Rionegro, Aeropto, La Ceja, La Union, Sonsón. | LA CEJA, Cerro El Uchuval | |
146.940-600 | 131.8 | Parte del SurOeste: Andes, Jardin, Hispania, Cdad Bolivar, Concordia | ANDES, Cerro El Barcino | |
145.150-600 | 131.8 | ENL. NACIONAL. Norte de Antioquia (Vía a la Costa) | YARUMAL, Cerro La Marconi | |
147.210+600 | 131.8 | ENL. NACIONAL. Norte de Bolivar y Sucre, parte de Atlantico y Magdalena | Serrania de Sn JACINTO, Cerro MACO | |
145.370-600 | 131.8 | Guatapé, El Peñol, NorOriente cercano | Cerro Páramo | |
434.800+5000 | 131.8 | LOCAL en UHF , AREA METROPOLITANA | MEDELLIN, Cerro Padre Amaya | |
APRS HK4LRM | 144.390 | LIGA RADIO MEDELLIN | CERRO BOQUERON | |
LIGA RADIO CALI | 146.940-600 | 131.8 | LOCAL. Cali y centro del Valle, Sur hasta Sant. Quilichao | CERRO TRES CRUCES |
HK5VD | 146.760-600 | 131.8 | REGIONAL. Carretera al Mar, Centro del Valle, Vía a Popayán | CERRO LA HORQUETA |
147.090 + | 131.8 | ENLACE NACIONAL. Cali, Centro del Valle hasta Tulua, Sur hasta Piendamó | ALTO DE LA PAZ | |
145.490 -600 | 131.8 | ENLACE NACIONAL. Centro y Norte del Valle, parte del Quindío y Risaralda. | TRUJILLO (V), CERRO AZUL | |
RADIO CLUB EL DORADO. BOGOTA | 147.030+600 | 77.0 | Regional | CERRO MANJUI |
HK3RD | 146.700-600 | 77.0 | LOCAL, NORTE DE BOGOTÁ | BOGOTÁ-CERRO LOS ALPES |
434.175+5000 | 77.0 | LOCAL en UHF | BOGOTÁ-CERRO LOS ALPES | |
LIGA RADIO BOGOTÁ | 147.090+600 | 131.8 | LOCAL | Barrio El Paraíso |
HK3LRB | 147210+600 | 131.8 | Regional , proxim. Enlace al Ruiz | CERRO GRANADA |
LCRA | 147.060+600 | 131.8 | ENLACE NACIONAL (Al Ruiz) | MANJUI |
TUNJA | 147.390+600 | 131.8 | ENLACE NACIONAL. Tunja y poblaciones cercanas | CERRO TUNJA |
LIGA RADIO MANIZALES | 146.820-600 | 131.8 | ENLACE NACIONAL. Todo el Viejo Caldas, Nte Tolima, Pte de Cund/mrca, Nte del Valle | CERRO EL GUALÍ (Nvdo del RUIZ) |
HK6RM | 145.210-600 | 131.8 | REGIONAL. Dpto de Risaralda | PEREIRA, Cerro El Nudo |
146.970-600 | 131.8 | REGIONAL. Caldas y Parte de Cnd/mrca/Magdalena Medio/Sur de Antioquia/ N Tolima. | CERRO EL RECREO | |
147.000+600 | 131.8 | LOCAL. Occidente y Centro Caldas. Sur Risaralda/ Sur de Antioquia. | CERRO CHIPRE | |
LIGA RADIO QUINDIO. ARMENIA | 145.410 -600 | 131.8 | REGIONAL | CRRO CAMPANARIO |
FRACOL. BOGOTA | 145.330-600 | 85.4 | NACIONAL | BOGOTA |
RadioClub Colombia | 147.150 + 600 | 85.4 | LOCAL | BOGOTA |
145.370 - 600 | 85.4 | REGIONAL | La Soldadesca | |
LIGA RADIO BOGOTA | 147.090+600 | 131.8 | LOCAL CERRO EL CABLE | |
FRACOL . BUCARAMANGA | 147.030 + | 85.4 | REGIONAL. | CERRO PICACHO |
147.120 + | 85.4 | LOCAL | Cerro Alto de Vacas | |
FRACOL. CALI | 147.270 + 600 | 85.4 | REGIONAL. Centro del Valle | ALTO DE LA PAZ |
Radio Club del Pacífico | 146.790 - 600 | 85.4 | REGIONAL. Centro del Valle | Cerro La Horqueta |
FRACOL. ARMENIA | 147.240 + | 85.4 | REGIONAL. | CRR. CAMPANARIO |
HK6REC | 145.430+600 | 85.4 | ASOCIACIÓN RADIOAFICIONADOS EJE CAFETERO | |
R. CLUB OCAÑA | 146.700 | 131.8 | Rioacha, Santa Marta, B/quilla, Cartagena, Sucre. | |
146.790-600 | 85.4 | N/Santander, Santander, Cesar, Sur de Bolivar, Atlántico, parte de Antioquia y Magdmedi | JURISDICIONES | |
LIGA RADIO CASANARE | 147.210+600 | SIN |
En un QSO con Nelson, YV1FXB, en el canal Valeradx radioaficionados, canal de Zello Walkie Talkie, surgió la consulta de ¿cuánta potencia saca un transmisor que utiliza una fuente de 13.8 VDC/20 Amperios.? Ello nos ha llevado, dándole la vuelta al tema a formular la pregunta que motiva este artículo. ¿Cuánta corriente realmente consume mi radio? la respuesta nos permitirá seleccionar la fuente de alimentación adecuada que debemos construir o comprar. Según las especificaciones de la página Universal Radio Inc : El Yaesu FT-2900, transceptor de 2 metros (VHF) consume 15 Amperios a 75 Watts de salida. El Yaesu FT-8800, transcepto dual band (VHF/UHF), consume 8.5 Amperios a 50 Watts de salida en VHF. El Yaesu FTM-400DR transceptor dual band (VHF/UHF), consume 9.4 Amperios a 50 Watts de salida en VHF análogo. El ICOM IC-2300H transceptor de 2 metros (VHF), consume 11 Amperios a 65 Watts de salida. El ICOM IC-V8000 transceptor de 2 metros (VHF), consume 15 Amperios a 75 Watts de salida. EL ...
Repetidor Ares Colombia en Pan de Azúcar
ResponderEliminar147.810 -600 Tono 91.5
Cubre El Valle del Cauca, Parte del Cauca y parte de Eje Cafetero.
Bienvenidos todos los colegas licenciados,.
GRACIAS POR LA INFO HJ5RBM
EliminarGracias colega por la información que es de gran utilidad.
ResponderEliminarbuen dia por favor la frecuencia actual de fracol bogota,gracias
ResponderEliminar